Abbiamo diversi piani di abbonamento disponibili. I prezzi variano in base al luogo di residenza e le indicheremo l'importo esatto al momento dell'iscrizione
1. Prezzi e abbonamenti
TarsePenny Advanced
| Paese | Giorni di prova | Prezzo di prova | Intervallo ricorrente - Giorni | Prezzo ricorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 giorni | 0.01 ARS | Ogni 28 giorni | 47760.99 ARS |
| Austria | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 39.99 EUR |
| Australia | 3 giorni | 0.01 AUD | Ogni 28 giorni | 49.00 AUD |
| Belgium | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Canada | 3 giorni | 0.01 CAD | Ogni 28 giorni | 63.99 CAD |
| Switzerland | 3 giorni | 0.01 CHF | Ogni 28 giorni | 44.99 CHF |
| Chile | 3 giorni | 1.00 CLP | Ogni 28 giorni | 31945.00 CLP |
| Colombia | 3 giorni | 0.01 COP | Ogni 28 giorni | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 3 giorni | 0.01 CZK | Ogni 28 giorni | 736.99 CZK |
| Germany | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 giorni | 0.01 DKK | Ogni 28 giorni | 298.99 DKK |
| Ecuador | 3 giorni | 0.01 USD | Ogni 28 giorni | 33.99 USD |
| Estonia | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Spain | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Finland | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 49.99 EUR |
| France | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 giorni | 0.01 GBP | Ogni 28 giorni | 34.99 GBP |
| Greece | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 3 giorni | 0.01 HKD | Ogni 28 giorni | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Hungary | 3 giorni | 0.01 HUF | Ogni 28 giorni | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 3 giorni | 1.00 IDR | Ogni 28 giorni | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 39.99 EUR |
| Israel | 3 giorni | 0.01 ILS | Ogni 28 giorni | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Italy | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 39.99 EUR |
| Japan | 3 giorni | 1.00 JPY | Ogni 28 giorni | 5489.00 JPY |
| Korea | 3 giorni | 1.00 KRW | Ogni 28 giorni | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 giorni | 0.01 USD | Ogni 28 giorni | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 3 giorni | 0.01 CHF | Ogni 28 giorni | 44.99 CHF |
| Lithuania | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Morocco | 3 giorni | 0.01 USD | Ogni 28 giorni | 33.99 USD |
| Monaco | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 39.99 EUR |
| Moldova | 3 giorni | 0.01 USD | Ogni 28 giorni | 33.99 USD |
| Malta | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Mexico | 3 giorni | 0.01 MXN | Ogni 28 giorni | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 giorni | 0.01 MYR | Ogni 28 giorni | 138.99 MYR |
| Netherlands | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 49.99 EUR |
| Norway | 3 giorni | 0.01 NOK | Ogni 28 giorni | 525.99 NOK |
| New Zealand | 3 giorni | 0.01 NZD | Ogni 28 giorni | 79.99 NZD |
| Peru | 3 giorni | 0.01 USD | Ogni 28 giorni | 33.99 USD |
| Philippines | 3 giorni | 0.01 PHP | Ogni 28 giorni | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 giorni | 0.01 PLN | Ogni 28 giorni | 127.99 PLN |
| Portugal | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 giorni | 0.01 USD | Ogni 28 giorni | 33.99 USD |
| Qatar | 3 giorni | 0.01 QAR | Ogni 28 giorni | 124.99 QAR |
| Romania | 3 giorni | 0.01 RON | Ogni 28 giorni | 152.99 RON |
| Serbia | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 giorni | 0.01 SAR | Ogni 28 giorni | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 giorni | 0.01 SEK | Ogni 28 giorni | 531.99 SEK |
| Singapore | 3 giorni | 0.01 SGD | Ogni 28 giorni | 37.99 SGD |
| Slovenia | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Turkey | 3 giorni | 0.01 EUR | Ogni 28 giorni | 29.99 EUR |
| Taiwan | 3 giorni | 0.01 TWD | Ogni 28 giorni | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 3 giorni | 0.01 USD | Ogni 28 giorni | 33.99 USD |
| Vietnam | 3 giorni | 1.00 VND | Ogni 28 giorni | 596999.00 VND |
| South Africa | 3 giorni | 0.01 ZAR | Ogni 28 giorni | 589.99 ZAR |
TarsePenny Budget Toolkit
| Paese | Intervallo ricorrente - Giorni | Prezzo ricorrente |
|---|---|---|
| Argentina | Ogni 0 giorni | 0.00 ARS |
| Austria | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Australia | Ogni 0 giorni | 0.00 AUD |
| Belgium | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Bulgaria | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Canada | Ogni 0 giorni | 0.00 CAD |
| Switzerland | Ogni 0 giorni | 0.00 CHF |
| Chile | Ogni 0 giorni | 0.00 CLP |
| Colombia | Ogni 0 giorni | 0.00 COP |
| Czech Republic | Ogni 0 giorni | 0.00 CZK |
| Germany | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Denmark | Ogni 0 giorni | 0.00 DKK |
| Ecuador | Ogni 0 giorni | 0.00 USD |
| Estonia | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Spain | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Finland | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| France | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| United Kingdom | Ogni 0 giorni | 0.00 GBP |
| Greece | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Hong Kong | Ogni 0 giorni | 0.00 HKD |
| Croatia | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Hungary | Ogni 0 giorni | 0.00 HUF |
| Indonesia | Ogni 0 giorni | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Israel | Ogni 0 giorni | 0.00 ILS |
| Iceland | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Italy | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Japan | Ogni 0 giorni | 0.00 JPY |
| Korea | Ogni 0 giorni | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | Ogni 0 giorni | 0.00 USD |
| Liechtenstein | Ogni 0 giorni | 0.00 CHF |
| Lithuania | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Luxembourg | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Latvia | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Morocco | Ogni 0 giorni | 0.00 USD |
| Monaco | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Moldova | Ogni 0 giorni | 0.00 USD |
| Malta | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Mexico | Ogni 0 giorni | 0.00 MXN |
| Malaysia | Ogni 0 giorni | 0.00 MYR |
| Netherlands | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Norway | Ogni 0 giorni | 0.00 NOK |
| New Zealand | Ogni 0 giorni | 0.00 NZD |
| Peru | Ogni 0 giorni | 0.00 USD |
| Philippines | Ogni 0 giorni | 0.00 PHP |
| Poland | Ogni 0 giorni | 0.00 PLN |
| Portugal | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Paraguay | Ogni 0 giorni | 0.00 USD |
| Qatar | Ogni 0 giorni | 0.00 QAR |
| Romania | Ogni 0 giorni | 0.00 RON |
| Serbia | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | Ogni 0 giorni | 0.00 SAR |
| Sweden | Ogni 0 giorni | 0.00 SEK |
| Singapore | Ogni 0 giorni | 0.00 SGD |
| Slovenia | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Slovakia | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Turkey | Ogni 0 giorni | 0.00 EUR |
| Taiwan | Ogni 0 giorni | 0.00 TWD |
| Uruguay | Ogni 0 giorni | 0.00 USD |
| Vietnam | Ogni 0 giorni | 0.00 VND |
| South Africa | Ogni 0 giorni | 0.00 ZAR |
2. Prove
Quando si abbona ad uno dei piani di adesione di TarsePenny, autorizza TarsePenny ad addebitare sulla sua carta prima la quota di prova e poi l'abbonamento ricorrente completo, se decide di continuare. Dopo aver configurato il suo account, riceverà un'e-mail di conferma all'indirizzo fornito, in cui saranno indicati i dettagli di fatturazione
TarsePenny le invierà anche un'e-mail di promemoria, sette giorni prima del termine della prova, oppure subito dopo l'acquisto, se la prova è più breve. Questo promemoria includerà la data di fine della prova, la fattura e una copia delle presenti Condizioni d'uso. Iscrivendosi, lei accetta che TarsePenny possa addebitare automaticamente il suo metodo di pagamento al termine della prova senza ulteriore approvazione
È sua responsabilità assicurarsi di poter ricevere queste e-mail. In caso contrario, contatti il nostro Centro di Assistenza Clienti
3. Pagamenti e fatturazione
Al momento dell'iscrizione, le chiederemo i dettagli per il pagamento. Utilizziamo sistemi di pagamento sicuri e la sua carta sarà addebitata automaticamente in base al suo piano di abbonamento. Se qualcosa va storto con il pagamento, cercheremo di elaborarlo di nuovo, ma se ancora non funziona, potremmo sospendere temporaneamente il suo accesso fino alla risoluzione del problema
I pagamenti vengono addebitati automaticamente utilizzando il metodo da lei indicato. Il suo ciclo di fatturazione è determinato dal piano di abbonamento selezionato al momento dell'iscrizione. Le ricevute e le conferme le saranno inviate via e-mail. I pagamenti non riusciti possono essere ritentati, il che potrebbe modificare la data di pagamento. Lei è responsabile di qualsiasi saldo in sospeso fino alla cancellazione dell'abbonamento. TarsePenny può, a sua discrezione, offrire sconti sui piani di abbonamento senza preavviso
Tutti i pagamenti sono criptati e possono essere gestiti da fornitori di pagamenti terzi. Si applicano anche le loro condizioni e noi non siamo responsabili delle loro azioni
4. Cancellazioni e rimborsi
Vogliamo che sia soddisfatto del suo abbonamento, quindi se ha bisogno di cancellarlo, può farlo in qualsiasi momento. La cancellazione avrà effetto al termine del ciclo di fatturazione corrente
I rimborsi completi sono disponibili solo entro 14 giorni dal pagamento. Non effettuiamo rimborsi proporzionali, e potrà continuare ad avere accesso fino alla fine del suo periodo di fatturazione
Se non è soddisfatto del servizio, può richiedere un rimborso completo entro 14 giorni dal pagamento. Se ritiene di avere diritto a un rimborso, si metta in contatto con noi e troveremo una soluzione!
TarsePenny si riserva il diritto di modificare i suoi Termini di fatturazione in qualsiasi momento, pubblicando le tariffe aggiornate sul Servizio. Continuando a utilizzare il Sito o acquistando un'Iscrizione dopo tali modifiche, lei accetta i nuovi termini