Wir haben verschiedene Abonnementpläne im Angebot. Die Preise hängen davon ab, wo Sie wohnen, und wir teilen Ihnen den genauen Betrag mit, wenn Sie sich anmelden
1. Preise & Abonnements
TarsePenny Advanced
| Land | Testtage | Preis der Testversion | Wiederkehrendes Intervall - Tage | Wiederkehrender Preis |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 tage | 0.01 ARS | Alle 28 Tage | 47760.99 ARS |
| Austria | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 39.99 EUR |
| Australia | 3 tage | 0.01 AUD | Alle 28 Tage | 49.00 AUD |
| Belgium | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Canada | 3 tage | 0.01 CAD | Alle 28 Tage | 63.99 CAD |
| Switzerland | 3 tage | 0.01 CHF | Alle 28 Tage | 44.99 CHF |
| Chile | 3 tage | 1.00 CLP | Alle 28 Tage | 31945.00 CLP |
| Colombia | 3 tage | 0.01 COP | Alle 28 Tage | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 3 tage | 0.01 CZK | Alle 28 Tage | 736.99 CZK |
| Germany | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 tage | 0.01 DKK | Alle 28 Tage | 298.99 DKK |
| Ecuador | 3 tage | 0.01 USD | Alle 28 Tage | 33.99 USD |
| Estonia | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Spain | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Finland | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 49.99 EUR |
| France | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 tage | 0.01 GBP | Alle 28 Tage | 34.99 GBP |
| Greece | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 3 tage | 0.01 HKD | Alle 28 Tage | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Hungary | 3 tage | 0.01 HUF | Alle 28 Tage | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 3 tage | 1.00 IDR | Alle 28 Tage | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 39.99 EUR |
| Israel | 3 tage | 0.01 ILS | Alle 28 Tage | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Italy | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 39.99 EUR |
| Japan | 3 tage | 1.00 JPY | Alle 28 Tage | 5489.00 JPY |
| Korea | 3 tage | 1.00 KRW | Alle 28 Tage | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 tage | 0.01 USD | Alle 28 Tage | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 3 tage | 0.01 CHF | Alle 28 Tage | 44.99 CHF |
| Lithuania | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Morocco | 3 tage | 0.01 USD | Alle 28 Tage | 33.99 USD |
| Monaco | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 39.99 EUR |
| Moldova | 3 tage | 0.01 USD | Alle 28 Tage | 33.99 USD |
| Malta | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Mexico | 3 tage | 0.01 MXN | Alle 28 Tage | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 tage | 0.01 MYR | Alle 28 Tage | 138.99 MYR |
| Netherlands | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 49.99 EUR |
| Norway | 3 tage | 0.01 NOK | Alle 28 Tage | 525.99 NOK |
| New Zealand | 3 tage | 0.01 NZD | Alle 28 Tage | 79.99 NZD |
| Peru | 3 tage | 0.01 USD | Alle 28 Tage | 33.99 USD |
| Philippines | 3 tage | 0.01 PHP | Alle 28 Tage | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 tage | 0.01 PLN | Alle 28 Tage | 127.99 PLN |
| Portugal | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 tage | 0.01 USD | Alle 28 Tage | 33.99 USD |
| Qatar | 3 tage | 0.01 QAR | Alle 28 Tage | 124.99 QAR |
| Romania | 3 tage | 0.01 RON | Alle 28 Tage | 152.99 RON |
| Serbia | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 tage | 0.01 SAR | Alle 28 Tage | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 tage | 0.01 SEK | Alle 28 Tage | 531.99 SEK |
| Singapore | 3 tage | 0.01 SGD | Alle 28 Tage | 37.99 SGD |
| Slovenia | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Turkey | 3 tage | 0.01 EUR | Alle 28 Tage | 29.99 EUR |
| Taiwan | 3 tage | 0.01 TWD | Alle 28 Tage | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 3 tage | 0.01 USD | Alle 28 Tage | 33.99 USD |
| Vietnam | 3 tage | 1.00 VND | Alle 28 Tage | 596999.00 VND |
| South Africa | 3 tage | 0.01 ZAR | Alle 28 Tage | 589.99 ZAR |
TarsePenny Budget Toolkit
| Land | Wiederkehrendes Intervall - Tage | Wiederkehrender Preis |
|---|---|---|
| Argentina | Alle 0 Tage | 0.00 ARS |
| Austria | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Australia | Alle 0 Tage | 0.00 AUD |
| Belgium | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Bulgaria | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Canada | Alle 0 Tage | 0.00 CAD |
| Switzerland | Alle 0 Tage | 0.00 CHF |
| Chile | Alle 0 Tage | 0.00 CLP |
| Colombia | Alle 0 Tage | 0.00 COP |
| Czech Republic | Alle 0 Tage | 0.00 CZK |
| Germany | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Denmark | Alle 0 Tage | 0.00 DKK |
| Ecuador | Alle 0 Tage | 0.00 USD |
| Estonia | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Spain | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Finland | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| France | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| United Kingdom | Alle 0 Tage | 0.00 GBP |
| Greece | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Hong Kong | Alle 0 Tage | 0.00 HKD |
| Croatia | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Hungary | Alle 0 Tage | 0.00 HUF |
| Indonesia | Alle 0 Tage | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Israel | Alle 0 Tage | 0.00 ILS |
| Iceland | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Italy | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Japan | Alle 0 Tage | 0.00 JPY |
| Korea | Alle 0 Tage | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | Alle 0 Tage | 0.00 USD |
| Liechtenstein | Alle 0 Tage | 0.00 CHF |
| Lithuania | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Luxembourg | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Latvia | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Morocco | Alle 0 Tage | 0.00 USD |
| Monaco | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Moldova | Alle 0 Tage | 0.00 USD |
| Malta | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Mexico | Alle 0 Tage | 0.00 MXN |
| Malaysia | Alle 0 Tage | 0.00 MYR |
| Netherlands | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Norway | Alle 0 Tage | 0.00 NOK |
| New Zealand | Alle 0 Tage | 0.00 NZD |
| Peru | Alle 0 Tage | 0.00 USD |
| Philippines | Alle 0 Tage | 0.00 PHP |
| Poland | Alle 0 Tage | 0.00 PLN |
| Portugal | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Paraguay | Alle 0 Tage | 0.00 USD |
| Qatar | Alle 0 Tage | 0.00 QAR |
| Romania | Alle 0 Tage | 0.00 RON |
| Serbia | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | Alle 0 Tage | 0.00 SAR |
| Sweden | Alle 0 Tage | 0.00 SEK |
| Singapore | Alle 0 Tage | 0.00 SGD |
| Slovenia | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Slovakia | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Turkey | Alle 0 Tage | 0.00 EUR |
| Taiwan | Alle 0 Tage | 0.00 TWD |
| Uruguay | Alle 0 Tage | 0.00 USD |
| Vietnam | Alle 0 Tage | 0.00 VND |
| South Africa | Alle 0 Tage | 0.00 ZAR |
2. Probeabonnements
Wenn Sie eines der Abonnements von TarsePennyabschließen, ermächtigen Sie TarsePenny, Ihre Karte zunächst mit der Testgebühr und anschließend mit dem vollen, wiederkehrenden Abonnement zu belasten, falls Sie sich für eine Fortsetzung entscheiden. Nachdem Sie Ihr Konto eingerichtet haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail an die angegebene Adresse, in der Ihre Rechnungsdaten aufgeführt sind
TarsePenny außerdem erhalten Sie eine Erinnerungs-E-Mail - entweder sieben Tage vor Ablauf der Testphase oder direkt nach dem Kauf, wenn die Testphase kürzer ist. Diese Erinnerung enthält das Enddatum der Testversion, Ihre Rechnung und eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen. Wenn Sie ein Abonnement abschließen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass TarsePenny Ihre Zahlungsmethode am Ende der Testphase automatisch und ohne weitere Zustimmung belastet
Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie diese E-Mails empfangen können. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Support-Center
3. Zahlungen & Abrechnung
Wenn Sie sich anmelden, fragen wir Sie nach Ihren Zahlungsdaten. Wir verwenden sichere Zahlungssysteme, und Ihre Karte wird automatisch entsprechend Ihrem Abonnementplan belastet. Wenn etwas mit der Zahlung schief geht, versuchen wir, sie erneut zu bearbeiten. Wenn es aber immer noch nicht funktioniert, können wir Ihren Zugang vorübergehend aussetzen, bis das Problem behoben ist
Die Zahlungen werden automatisch über die von Ihnen angegebene Methode abgebucht. Ihr Abrechnungszyklus wird durch den bei der Anmeldung gewählten Abonnementplan bestimmt. Quittungen und Bestätigungen werden Ihnen per E-Mail zugeschickt. Fehlgeschlagene Zahlungen können erneut versucht werden, wodurch sich Ihr Zahlungsdatum ändern kann. Sie sind für alle ausstehenden Beträge verantwortlich, bis Ihr Abonnement gekündigt wird. TarsePenny kann nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung Rabatte auf Abonnementpläne gewähren
Alle Zahlungen sind verschlüsselt und werden möglicherweise von Drittanbietern abgewickelt. Deren Bedingungen gelten ebenfalls, und wir sind nicht für deren Handlungen verantwortlich
4. Stornierungen & Rückerstattungen
Wir möchten, dass Sie mit Ihrem Abonnement zufrieden sind. Wenn Sie es kündigen möchten, können Sie das jederzeit tun. Ihre Stornierung wird zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums wirksam
Eine vollständige Rückerstattung ist nur innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer Zahlung möglich. Wir nehmen keine anteilige Rückerstattung vor, und Sie haben bis zum Ende Ihres Abrechnungszeitraums weiterhin Zugang
Wenn Sie mit dem Service nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer Zahlung eine vollständige Rückerstattung beantragen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Anspruch auf eine Rückerstattung haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung und wir werden eine Lösung finden!
TarsePenny behält sich das Recht vor, seine Abrechnungsbedingungen jederzeit zu ändern, indem wir die aktualisierten Gebühren im Service veröffentlichen. Indem Sie die Website weiterhin nutzen oder eine Mitgliedschaft nach diesen Änderungen erwerben, erklären Sie sich mit den neuen Bedingungen einverstanden