Temos alguns planos de subscrição diferentes disponíveis. Os preços variam consoante o seu local de residência e indicar-lhe-emos o montante exato quando se inscrever
1. Preços e subscrições
TarsePenny Advanced
| País | Dias de teste | Preço do teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dias | 0.01 ARS | Cada 28 dias | 47760.99 ARS |
| Austria | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 39.99 EUR |
| Australia | 3 dias | 0.01 AUD | Cada 28 dias | 49.00 AUD |
| Belgium | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Canada | 3 dias | 0.01 CAD | Cada 28 dias | 63.99 CAD |
| Switzerland | 3 dias | 0.01 CHF | Cada 28 dias | 44.99 CHF |
| Chile | 3 dias | 1.00 CLP | Cada 28 dias | 31945.00 CLP |
| Colombia | 3 dias | 0.01 COP | Cada 28 dias | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 3 dias | 0.01 CZK | Cada 28 dias | 736.99 CZK |
| Germany | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 dias | 0.01 DKK | Cada 28 dias | 298.99 DKK |
| Ecuador | 3 dias | 0.01 USD | Cada 28 dias | 33.99 USD |
| Estonia | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Spain | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Finland | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 49.99 EUR |
| France | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dias | 0.01 GBP | Cada 28 dias | 34.99 GBP |
| Greece | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dias | 0.01 HKD | Cada 28 dias | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Hungary | 3 dias | 0.01 HUF | Cada 28 dias | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 3 dias | 1.00 IDR | Cada 28 dias | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 39.99 EUR |
| Israel | 3 dias | 0.01 ILS | Cada 28 dias | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Italy | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 39.99 EUR |
| Japan | 3 dias | 1.00 JPY | Cada 28 dias | 5489.00 JPY |
| Korea | 3 dias | 1.00 KRW | Cada 28 dias | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 dias | 0.01 USD | Cada 28 dias | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dias | 0.01 CHF | Cada 28 dias | 44.99 CHF |
| Lithuania | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Morocco | 3 dias | 0.01 USD | Cada 28 dias | 33.99 USD |
| Monaco | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 39.99 EUR |
| Moldova | 3 dias | 0.01 USD | Cada 28 dias | 33.99 USD |
| Malta | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Mexico | 3 dias | 0.01 MXN | Cada 28 dias | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 dias | 0.01 MYR | Cada 28 dias | 138.99 MYR |
| Netherlands | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 49.99 EUR |
| Norway | 3 dias | 0.01 NOK | Cada 28 dias | 525.99 NOK |
| New Zealand | 3 dias | 0.01 NZD | Cada 28 dias | 79.99 NZD |
| Peru | 3 dias | 0.01 USD | Cada 28 dias | 33.99 USD |
| Philippines | 3 dias | 0.01 PHP | Cada 28 dias | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 dias | 0.01 PLN | Cada 28 dias | 127.99 PLN |
| Portugal | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 dias | 0.01 USD | Cada 28 dias | 33.99 USD |
| Qatar | 3 dias | 0.01 QAR | Cada 28 dias | 124.99 QAR |
| Romania | 3 dias | 0.01 RON | Cada 28 dias | 152.99 RON |
| Serbia | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dias | 0.01 SAR | Cada 28 dias | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 dias | 0.01 SEK | Cada 28 dias | 531.99 SEK |
| Singapore | 3 dias | 0.01 SGD | Cada 28 dias | 37.99 SGD |
| Slovenia | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Turkey | 3 dias | 0.01 EUR | Cada 28 dias | 29.99 EUR |
| Taiwan | 3 dias | 0.01 TWD | Cada 28 dias | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 3 dias | 0.01 USD | Cada 28 dias | 33.99 USD |
| Vietnam | 3 dias | 1.00 VND | Cada 28 dias | 596999.00 VND |
| South Africa | 3 dias | 0.01 ZAR | Cada 28 dias | 589.99 ZAR |
TarsePenny Budget Toolkit
| País | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|
| Argentina | Cada 0 dias | 0.00 ARS |
| Austria | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Australia | Cada 0 dias | 0.00 AUD |
| Belgium | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Bulgaria | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Canada | Cada 0 dias | 0.00 CAD |
| Switzerland | Cada 0 dias | 0.00 CHF |
| Chile | Cada 0 dias | 0.00 CLP |
| Colombia | Cada 0 dias | 0.00 COP |
| Czech Republic | Cada 0 dias | 0.00 CZK |
| Germany | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Denmark | Cada 0 dias | 0.00 DKK |
| Ecuador | Cada 0 dias | 0.00 USD |
| Estonia | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Spain | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Finland | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| France | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| United Kingdom | Cada 0 dias | 0.00 GBP |
| Greece | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Hong Kong | Cada 0 dias | 0.00 HKD |
| Croatia | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Hungary | Cada 0 dias | 0.00 HUF |
| Indonesia | Cada 0 dias | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Israel | Cada 0 dias | 0.00 ILS |
| Iceland | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Italy | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Japan | Cada 0 dias | 0.00 JPY |
| Korea | Cada 0 dias | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | Cada 0 dias | 0.00 USD |
| Liechtenstein | Cada 0 dias | 0.00 CHF |
| Lithuania | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Luxembourg | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Latvia | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Morocco | Cada 0 dias | 0.00 USD |
| Monaco | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Moldova | Cada 0 dias | 0.00 USD |
| Malta | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Mexico | Cada 0 dias | 0.00 MXN |
| Malaysia | Cada 0 dias | 0.00 MYR |
| Netherlands | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Norway | Cada 0 dias | 0.00 NOK |
| New Zealand | Cada 0 dias | 0.00 NZD |
| Peru | Cada 0 dias | 0.00 USD |
| Philippines | Cada 0 dias | 0.00 PHP |
| Poland | Cada 0 dias | 0.00 PLN |
| Portugal | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Paraguay | Cada 0 dias | 0.00 USD |
| Qatar | Cada 0 dias | 0.00 QAR |
| Romania | Cada 0 dias | 0.00 RON |
| Serbia | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | Cada 0 dias | 0.00 SAR |
| Sweden | Cada 0 dias | 0.00 SEK |
| Singapore | Cada 0 dias | 0.00 SGD |
| Slovenia | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Slovakia | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Turkey | Cada 0 dias | 0.00 EUR |
| Taiwan | Cada 0 dias | 0.00 TWD |
| Uruguay | Cada 0 dias | 0.00 USD |
| Vietnam | Cada 0 dias | 0.00 VND |
| South Africa | Cada 0 dias | 0.00 ZAR |
2. Testes
Quando subscreve um dos planos de adesão de TarsePenny, autoriza TarsePenny a cobrar no seu cartão primeiro a taxa de avaliação e depois a subscrição recorrente completa, se decidir continuar. Depois de configurar a sua conta, receberá uma mensagem de correio eletrónico de confirmação no endereço fornecido, que indicará os seus dados de faturação
TarsePenny a Microsoft também o notificará com um e-mail de lembrete - enviado sete dias antes do fim do período de avaliação ou imediatamente após a compra, se o período de avaliação for mais curto. Este lembrete incluirá a data de fim do período experimental, a sua fatura e uma cópia dos presentes Termos de Utilização. Ao subscrever, concorda que o TarsePenny pode cobrar automaticamente o seu método de pagamento no final do período de teste sem aprovação adicional
É responsável por garantir que pode receber estes e-mails. Caso contrário, contacte o nosso Centro de Apoio ao Cliente
3. Pagamentos e faturação
Quando se inscreve, pedimos-lhe os seus dados de pagamento. Utilizamos sistemas de pagamento seguros e o seu cartão será debitado automaticamente de acordo com o seu plano de subscrição. Se algo correr mal com o pagamento, tentaremos processá-lo novamente, mas se continuar a não funcionar, poderemos suspender temporariamente o seu acesso até que o problema seja resolvido
Os pagamentos são cobrados automaticamente utilizando o método que forneceu. O seu ciclo de faturação é determinado pelo plano de subscrição selecionado no momento da inscrição. Os recibos e as confirmações ser-lhe-ão enviados por correio eletrónico. Os pagamentos falhados podem ser tentados novamente, o que pode alterar a sua data de pagamento. É responsável por quaisquer saldos pendentes até que a sua subscrição seja cancelada. TarsePenny pode, à sua discrição, oferecer descontos em planos de subscrição sem aviso prévio
Todos os pagamentos são encriptados e podem ser tratados por fornecedores de pagamentos terceiros. Os seus termos também se aplicam e não somos responsáveis pelas suas acções
4. Cancelamentos e reembolsos
Queremos que fique satisfeito com a sua subscrição, por isso, se precisar de cancelar, pode fazê-lo em qualquer altura. O seu cancelamento entrará em vigor no final do seu ciclo de faturação atual
Os reembolsos totais só estão disponíveis no prazo de 14 dias após o seu pagamento. Não efectuamos reembolsos proporcionais e continuará a ter acesso até ao final do seu período de faturação
Se não estiver satisfeito com o serviço, pode solicitar um reembolso total no prazo de 14 dias após o pagamento. Se acha que pode ser reembolsado, entre em contacto connosco e resolveremos o problema!
TarsePenny reserva-se o direito de modificar os seus Termos de faturação em qualquer altura, publicando as taxas actualizadas no Serviço. Ao continuar a utilizar o Site ou a adquirir uma subscrição após estas alterações, está a concordar com os novos termos