Mums ir pieejami vairāki dažādi abonēšanas plāni. Cenas atšķiras atkarībā no jūsu dzīvesvietas, un mēs jums norādīsim precīzu summu, kad pierakstīsieties
1. Cenas un abonēšana
TarsePenny Advanced
| Valsts | Izmēģinājuma dienas | Izmēģinājuma cena | Atkārtots intervāls - dienas | Atkārtota cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dienas | 0.01 ARS | Katru 28 dienu | 47760.99 ARS |
| Austria | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 39.99 EUR |
| Australia | 3 dienas | 0.01 AUD | Katru 28 dienu | 49.00 AUD |
| Belgium | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Canada | 3 dienas | 0.01 CAD | Katru 28 dienu | 63.99 CAD |
| Switzerland | 3 dienas | 0.01 CHF | Katru 28 dienu | 44.99 CHF |
| Chile | 3 dienas | 1.00 CLP | Katru 28 dienu | 31945.00 CLP |
| Colombia | 3 dienas | 0.01 COP | Katru 28 dienu | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 3 dienas | 0.01 CZK | Katru 28 dienu | 736.99 CZK |
| Germany | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 dienas | 0.01 DKK | Katru 28 dienu | 298.99 DKK |
| Ecuador | 3 dienas | 0.01 USD | Katru 28 dienu | 33.99 USD |
| Estonia | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Spain | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Finland | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 49.99 EUR |
| France | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dienas | 0.01 GBP | Katru 28 dienu | 34.99 GBP |
| Greece | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dienas | 0.01 HKD | Katru 28 dienu | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Hungary | 3 dienas | 0.01 HUF | Katru 28 dienu | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 3 dienas | 1.00 IDR | Katru 28 dienu | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 39.99 EUR |
| Israel | 3 dienas | 0.01 ILS | Katru 28 dienu | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Italy | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 39.99 EUR |
| Japan | 3 dienas | 1.00 JPY | Katru 28 dienu | 5489.00 JPY |
| Korea | 3 dienas | 1.00 KRW | Katru 28 dienu | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 dienas | 0.01 USD | Katru 28 dienu | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dienas | 0.01 CHF | Katru 28 dienu | 44.99 CHF |
| Lithuania | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Morocco | 3 dienas | 0.01 USD | Katru 28 dienu | 33.99 USD |
| Monaco | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 39.99 EUR |
| Moldova | 3 dienas | 0.01 USD | Katru 28 dienu | 33.99 USD |
| Malta | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Mexico | 3 dienas | 0.01 MXN | Katru 28 dienu | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 dienas | 0.01 MYR | Katru 28 dienu | 138.99 MYR |
| Netherlands | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 49.99 EUR |
| Norway | 3 dienas | 0.01 NOK | Katru 28 dienu | 525.99 NOK |
| New Zealand | 3 dienas | 0.01 NZD | Katru 28 dienu | 79.99 NZD |
| Peru | 3 dienas | 0.01 USD | Katru 28 dienu | 33.99 USD |
| Philippines | 3 dienas | 0.01 PHP | Katru 28 dienu | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 dienas | 0.01 PLN | Katru 28 dienu | 127.99 PLN |
| Portugal | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 dienas | 0.01 USD | Katru 28 dienu | 33.99 USD |
| Qatar | 3 dienas | 0.01 QAR | Katru 28 dienu | 124.99 QAR |
| Romania | 3 dienas | 0.01 RON | Katru 28 dienu | 152.99 RON |
| Serbia | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dienas | 0.01 SAR | Katru 28 dienu | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 dienas | 0.01 SEK | Katru 28 dienu | 531.99 SEK |
| Singapore | 3 dienas | 0.01 SGD | Katru 28 dienu | 37.99 SGD |
| Slovenia | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Turkey | 3 dienas | 0.01 EUR | Katru 28 dienu | 29.99 EUR |
| Taiwan | 3 dienas | 0.01 TWD | Katru 28 dienu | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 3 dienas | 0.01 USD | Katru 28 dienu | 33.99 USD |
| Vietnam | 3 dienas | 1.00 VND | Katru 28 dienu | 596999.00 VND |
| South Africa | 3 dienas | 0.01 ZAR | Katru 28 dienu | 589.99 ZAR |
TarsePenny Budget Toolkit
| Valsts | Atkārtots intervāls - dienas | Atkārtota cena |
|---|---|---|
| Argentina | Katru 0 dienu | 0.00 ARS |
| Austria | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Australia | Katru 0 dienu | 0.00 AUD |
| Belgium | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Bulgaria | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Canada | Katru 0 dienu | 0.00 CAD |
| Switzerland | Katru 0 dienu | 0.00 CHF |
| Chile | Katru 0 dienu | 0.00 CLP |
| Colombia | Katru 0 dienu | 0.00 COP |
| Czech Republic | Katru 0 dienu | 0.00 CZK |
| Germany | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Denmark | Katru 0 dienu | 0.00 DKK |
| Ecuador | Katru 0 dienu | 0.00 USD |
| Estonia | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Spain | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Finland | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| France | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| United Kingdom | Katru 0 dienu | 0.00 GBP |
| Greece | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Hong Kong | Katru 0 dienu | 0.00 HKD |
| Croatia | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Hungary | Katru 0 dienu | 0.00 HUF |
| Indonesia | Katru 0 dienu | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Israel | Katru 0 dienu | 0.00 ILS |
| Iceland | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Italy | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Japan | Katru 0 dienu | 0.00 JPY |
| Korea | Katru 0 dienu | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | Katru 0 dienu | 0.00 USD |
| Liechtenstein | Katru 0 dienu | 0.00 CHF |
| Lithuania | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Luxembourg | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Latvia | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Morocco | Katru 0 dienu | 0.00 USD |
| Monaco | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Moldova | Katru 0 dienu | 0.00 USD |
| Malta | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Mexico | Katru 0 dienu | 0.00 MXN |
| Malaysia | Katru 0 dienu | 0.00 MYR |
| Netherlands | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Norway | Katru 0 dienu | 0.00 NOK |
| New Zealand | Katru 0 dienu | 0.00 NZD |
| Peru | Katru 0 dienu | 0.00 USD |
| Philippines | Katru 0 dienu | 0.00 PHP |
| Poland | Katru 0 dienu | 0.00 PLN |
| Portugal | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Paraguay | Katru 0 dienu | 0.00 USD |
| Qatar | Katru 0 dienu | 0.00 QAR |
| Romania | Katru 0 dienu | 0.00 RON |
| Serbia | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | Katru 0 dienu | 0.00 SAR |
| Sweden | Katru 0 dienu | 0.00 SEK |
| Singapore | Katru 0 dienu | 0.00 SGD |
| Slovenia | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Slovakia | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Turkey | Katru 0 dienu | 0.00 EUR |
| Taiwan | Katru 0 dienu | 0.00 TWD |
| Uruguay | Katru 0 dienu | 0.00 USD |
| Vietnam | Katru 0 dienu | 0.00 VND |
| South Africa | Katru 0 dienu | 0.00 ZAR |
2. Izmēģinājumi
Abonējot kādu no TarsePennyabonēšanas plāniem, jūs atļaujat TarsePenny no jūsu kartes vispirms iekasēt izmēģinājuma maksu un pēc tam - pilnu periodisko abonēšanas maksu, ja nolemjat turpināt abonēšanu. Pēc konta iestatīšanas uz norādīto adresi saņemsiet apstiprinājuma e-pastu, kurā būs norādīta jūsu norēķinu informācija
TarsePenny jums tiks nosūtīts arī atgādinājuma e-pasts - septiņas dienas pirms izmēģinājuma perioda beigām vai uzreiz pēc iegādes, ja izmēģinājuma periods ir īsāks. Šajā atgādinājumā būs norādīts izmēģinājuma termiņš, rēķins un šo lietošanas noteikumu kopija. Piesakoties, jūs piekrītat, ka TarsePenny var automātiski iekasēt maksu no jūsu maksājumu metodes izmēģinājuma perioda beigās bez papildu apstiprinājuma
Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka varat saņemt šos e-pastus. Ja tas nav iespējams, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu atbalsta centru
3. Maksājumi un norēķini
Kad pierakstīsieties, mēs lūgsim jums sniegt maksājumu informāciju. Mēs izmantojam drošas maksājumu sistēmas, un maksa no jūsu kartes tiks iekasēta automātiski atbilstoši abonēšanas plānam. Ja kaut kas ar maksājumu būs nepareizi, mēs mēģināsim to apstrādāt vēlreiz, bet, ja tas joprojām nedarbosies, mēs varam uz laiku apturēt jūsu piekļuvi, līdz problēma tiks novērsta
Maksājumi tiek automātiski iekasēti, izmantojot jūsu norādīto metodi. Jūsu norēķinu ciklu nosaka abonēšanas plāns, kas izvēlēts reģistrēšanās laikā. Saņemšanas kvītis un apstiprinājumi jums tiks nosūtīti pa e-pastu. Neveiksmīgi maksājumi var tikt mēģināti atkārtoti, kas var mainīt jūsu maksājuma datumu. Jūs esat atbildīgs par visiem nesamaksātajiem atlikumiem līdz abonēšanas atcelšanai. TarsePenny pēc saviem ieskatiem var piešķirt atlaides abonēšanas plāniem bez iepriekšēja brīdinājuma
Visi maksājumi tiek šifrēti, un tos var apstrādāt trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēji. To noteikumi arī ir spēkā, un mēs neesam atbildīgi par viņu darbībām
4. Atcelšana un atmaksa
Mēs vēlamies, lai jūs būtu apmierināts ar abonementu, tāpēc, ja vēlaties to atcelt, varat to izdarīt jebkurā laikā. Jūsu atcelšana stāsies spēkā pašreizējā norēķinu cikla beigās
Pilna atmaksa ir pieejama tikai 14 dienu laikā pēc apmaksas veikšanas. Mēs neveicam proporcionālu atmaksu, un jums joprojām būs piekļuve līdz norēķinu perioda beigām
Ja neesat apmierināts ar pakalpojumu, varat pieprasīt pilnu atmaksu 14 dienu laikā pēc maksājuma veikšanas. Ja domājat, ka jums ir tiesības saņemt atmaksu, sazinieties ar mums, un mēs to atrisināsim!
TarsePenny patur tiesības jebkurā laikā mainīt savus Norēķinu noteikumus, publicējot atjauninātās maksas Pakalpojumā. Turpinot izmantot Vietni vai iegādājoties Dalību pēc šīm izmaiņām, jūs piekrītat jaunajiem noteikumiem