Máme k dispozici několik různých plánů předplatného. Ceny se liší podle místa vašeho bydliště a přesnou částku vám sdělíme při registraci
1. Ceny a předplatné
TarsePenny Advanced
| Země | Zkušební dny | Zkušební cena | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dny | 0.01 ARS | Každé 28 dny | 47760.99 ARS |
| Austria | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 39.99 EUR |
| Australia | 3 dny | 0.01 AUD | Každé 28 dny | 49.00 AUD |
| Belgium | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Canada | 3 dny | 0.01 CAD | Každé 28 dny | 63.99 CAD |
| Switzerland | 3 dny | 0.01 CHF | Každé 28 dny | 44.99 CHF |
| Chile | 3 dny | 1.00 CLP | Každé 28 dny | 31945.00 CLP |
| Colombia | 3 dny | 0.01 COP | Každé 28 dny | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 3 dny | 0.01 CZK | Každé 28 dny | 736.99 CZK |
| Germany | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 dny | 0.01 DKK | Každé 28 dny | 298.99 DKK |
| Ecuador | 3 dny | 0.01 USD | Každé 28 dny | 33.99 USD |
| Estonia | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Spain | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Finland | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 49.99 EUR |
| France | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dny | 0.01 GBP | Každé 28 dny | 34.99 GBP |
| Greece | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dny | 0.01 HKD | Každé 28 dny | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Hungary | 3 dny | 0.01 HUF | Každé 28 dny | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 3 dny | 1.00 IDR | Každé 28 dny | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 39.99 EUR |
| Israel | 3 dny | 0.01 ILS | Každé 28 dny | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Italy | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 39.99 EUR |
| Japan | 3 dny | 1.00 JPY | Každé 28 dny | 5489.00 JPY |
| Korea | 3 dny | 1.00 KRW | Každé 28 dny | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 dny | 0.01 USD | Každé 28 dny | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dny | 0.01 CHF | Každé 28 dny | 44.99 CHF |
| Lithuania | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Morocco | 3 dny | 0.01 USD | Každé 28 dny | 33.99 USD |
| Monaco | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 39.99 EUR |
| Moldova | 3 dny | 0.01 USD | Každé 28 dny | 33.99 USD |
| Malta | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Mexico | 3 dny | 0.01 MXN | Každé 28 dny | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 dny | 0.01 MYR | Každé 28 dny | 138.99 MYR |
| Netherlands | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 49.99 EUR |
| Norway | 3 dny | 0.01 NOK | Každé 28 dny | 525.99 NOK |
| New Zealand | 3 dny | 0.01 NZD | Každé 28 dny | 79.99 NZD |
| Peru | 3 dny | 0.01 USD | Každé 28 dny | 33.99 USD |
| Philippines | 3 dny | 0.01 PHP | Každé 28 dny | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 dny | 0.01 PLN | Každé 28 dny | 127.99 PLN |
| Portugal | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 dny | 0.01 USD | Každé 28 dny | 33.99 USD |
| Qatar | 3 dny | 0.01 QAR | Každé 28 dny | 124.99 QAR |
| Romania | 3 dny | 0.01 RON | Každé 28 dny | 152.99 RON |
| Serbia | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dny | 0.01 SAR | Každé 28 dny | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 dny | 0.01 SEK | Každé 28 dny | 531.99 SEK |
| Singapore | 3 dny | 0.01 SGD | Každé 28 dny | 37.99 SGD |
| Slovenia | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Turkey | 3 dny | 0.01 EUR | Každé 28 dny | 29.99 EUR |
| Taiwan | 3 dny | 0.01 TWD | Každé 28 dny | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 3 dny | 0.01 USD | Každé 28 dny | 33.99 USD |
| Vietnam | 3 dny | 1.00 VND | Každé 28 dny | 596999.00 VND |
| South Africa | 3 dny | 0.01 ZAR | Každé 28 dny | 589.99 ZAR |
TarsePenny Budget Toolkit
| Země | Opakující se interval - dny | Opakující se cena |
|---|---|---|
| Argentina | Každé 0 dny | 0.00 ARS |
| Austria | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Australia | Každé 0 dny | 0.00 AUD |
| Belgium | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Bulgaria | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Canada | Každé 0 dny | 0.00 CAD |
| Switzerland | Každé 0 dny | 0.00 CHF |
| Chile | Každé 0 dny | 0.00 CLP |
| Colombia | Každé 0 dny | 0.00 COP |
| Czech Republic | Každé 0 dny | 0.00 CZK |
| Germany | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Denmark | Každé 0 dny | 0.00 DKK |
| Ecuador | Každé 0 dny | 0.00 USD |
| Estonia | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Spain | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Finland | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| France | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| United Kingdom | Každé 0 dny | 0.00 GBP |
| Greece | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Hong Kong | Každé 0 dny | 0.00 HKD |
| Croatia | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Hungary | Každé 0 dny | 0.00 HUF |
| Indonesia | Každé 0 dny | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Israel | Každé 0 dny | 0.00 ILS |
| Iceland | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Italy | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Japan | Každé 0 dny | 0.00 JPY |
| Korea | Každé 0 dny | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | Každé 0 dny | 0.00 USD |
| Liechtenstein | Každé 0 dny | 0.00 CHF |
| Lithuania | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Luxembourg | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Latvia | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Morocco | Každé 0 dny | 0.00 USD |
| Monaco | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Moldova | Každé 0 dny | 0.00 USD |
| Malta | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Mexico | Každé 0 dny | 0.00 MXN |
| Malaysia | Každé 0 dny | 0.00 MYR |
| Netherlands | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Norway | Každé 0 dny | 0.00 NOK |
| New Zealand | Každé 0 dny | 0.00 NZD |
| Peru | Každé 0 dny | 0.00 USD |
| Philippines | Každé 0 dny | 0.00 PHP |
| Poland | Každé 0 dny | 0.00 PLN |
| Portugal | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Paraguay | Každé 0 dny | 0.00 USD |
| Qatar | Každé 0 dny | 0.00 QAR |
| Romania | Každé 0 dny | 0.00 RON |
| Serbia | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | Každé 0 dny | 0.00 SAR |
| Sweden | Každé 0 dny | 0.00 SEK |
| Singapore | Každé 0 dny | 0.00 SGD |
| Slovenia | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Slovakia | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Turkey | Každé 0 dny | 0.00 EUR |
| Taiwan | Každé 0 dny | 0.00 TWD |
| Uruguay | Každé 0 dny | 0.00 USD |
| Vietnam | Každé 0 dny | 0.00 VND |
| South Africa | Každé 0 dny | 0.00 ZAR |
2. Zkoušky
Když se přihlásíte k některému z členských plánů TarsePenny, dáváte TarsePenny souhlas k tomu, aby z vaší karty nejprve strhla poplatek za zkušební verzi a poté za plné opakované předplatné, pokud se rozhodnete pokračovat. Po nastavení účtu obdržíte na zadanou adresu potvrzovací e-mail, ve kterém budou uvedeny vaše fakturační údaje
TarsePenny vás také upozorní e-mailem s připomenutím - bude zaslán buď sedm dní před koncem zkušebního období, nebo ihned po zakoupení, pokud je zkušební období kratší. Tato upomínka bude obsahovat datum ukončení zkušební verze, vaši fakturu a kopii těchto podmínek používání. Přihlášením k odběru souhlasíte s tím, že po skončení zkušební verze může TarsePenny bez dalšího schválení automaticky strhnout částku z vaší platební metody
Jste zodpovědní za to, že tyto e-maily můžete dostávat. Pokud tomu tak není, obraťte se na naše středisko zákaznické podpory
3. Platby a fakturace
Při registraci vás požádáme o platební údaje. Používáme zabezpečené platební systémy a z vaší karty bude automaticky stržena částka podle vašeho plánu předplatného. Pokud se s platbou něco pokazí, pokusíme se ji zpracovat znovu, ale pokud stále nebude fungovat, můžeme vám dočasně pozastavit přístup, dokud nebude problém odstraněn
Platby jsou automaticky strženy pomocí vámi zadané metody. Váš fakturační cyklus je určen plánem předplatného vybraným při registraci. Stvrzenky a potvrzení vám budou zaslány e-mailem. Neúspěšné platby mohou být opakovány, což může změnit datum platby. Až do zrušení předplatného nesete odpovědnost za veškeré neuhrazené zůstatky. TarsePenny může dle svého uvážení poskytovat slevy na plány předplatného bez předchozího upozornění
Všechny platby jsou šifrovány a mohou být zpracovávány poskytovateli plateb třetích stran. Jejich podmínky platí také a my za jejich činnost neneseme odpovědnost
4. Zrušení a vrácení peněz
Chceme, abyste byli se svým předplatným spokojeni, takže pokud ho potřebujete zrušit, můžete tak učinit kdykoli. Vaše zrušení se projeví na konci aktuálního zúčtovacího cyklu
Úplné vrácení peněz je možné pouze do 14 dnů od zaplacení. Vrácení peněz neprovádíme v poměrné výši a přístup budete mít až do konce vašeho zúčtovacího období
Pokud nejste se službou spokojeni, můžete do 14 dnů od zaplacení požádat o vrácení plné částky. Pokud si myslíte, že máte nárok na vrácení peněz, kontaktujte nás a domluvíme se!
TarsePenny si vyhrazuje právo kdykoli změnit své Fakturační podmínky zveřejněním aktualizovaných poplatků ve službě. Pokračováním v používání Stránek nebo zakoupením členství po těchto změnách vyjadřujete souhlas s novými podmínkami