Disponemos de diferentes planes de suscripción. Los precios varían en función de dónde viva, y le indicaremos el importe exacto cuando se suscriba
1. Precios y suscripciones
TarsePenny Advanced
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo recurrente - Días | Precio periódico |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 días | 0.01 ARS | Cada 28 días | 47760.99 ARS |
| Austria | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 39.99 EUR |
| Australia | 3 días | 0.01 AUD | Cada 28 días | 49.00 AUD |
| Belgium | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Canada | 3 días | 0.01 CAD | Cada 28 días | 63.99 CAD |
| Switzerland | 3 días | 0.01 CHF | Cada 28 días | 44.99 CHF |
| Chile | 3 días | 1.00 CLP | Cada 28 días | 31945.00 CLP |
| Colombia | 3 días | 0.01 COP | Cada 28 días | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 3 días | 0.01 CZK | Cada 28 días | 736.99 CZK |
| Germany | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 días | 0.01 DKK | Cada 28 días | 298.99 DKK |
| Ecuador | 3 días | 0.01 USD | Cada 28 días | 33.99 USD |
| Estonia | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Spain | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Finland | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 49.99 EUR |
| France | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 días | 0.01 GBP | Cada 28 días | 34.99 GBP |
| Greece | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 3 días | 0.01 HKD | Cada 28 días | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Hungary | 3 días | 0.01 HUF | Cada 28 días | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 3 días | 1.00 IDR | Cada 28 días | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 39.99 EUR |
| Israel | 3 días | 0.01 ILS | Cada 28 días | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Italy | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 39.99 EUR |
| Japan | 3 días | 1.00 JPY | Cada 28 días | 5489.00 JPY |
| Korea | 3 días | 1.00 KRW | Cada 28 días | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 días | 0.01 USD | Cada 28 días | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 3 días | 0.01 CHF | Cada 28 días | 44.99 CHF |
| Lithuania | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Morocco | 3 días | 0.01 USD | Cada 28 días | 33.99 USD |
| Monaco | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 39.99 EUR |
| Moldova | 3 días | 0.01 USD | Cada 28 días | 33.99 USD |
| Malta | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Mexico | 3 días | 0.01 MXN | Cada 28 días | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 días | 0.01 MYR | Cada 28 días | 138.99 MYR |
| Netherlands | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 49.99 EUR |
| Norway | 3 días | 0.01 NOK | Cada 28 días | 525.99 NOK |
| New Zealand | 3 días | 0.01 NZD | Cada 28 días | 79.99 NZD |
| Peru | 3 días | 0.01 USD | Cada 28 días | 33.99 USD |
| Philippines | 3 días | 0.01 PHP | Cada 28 días | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 días | 0.01 PLN | Cada 28 días | 127.99 PLN |
| Portugal | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 días | 0.01 USD | Cada 28 días | 33.99 USD |
| Qatar | 3 días | 0.01 QAR | Cada 28 días | 124.99 QAR |
| Romania | 3 días | 0.01 RON | Cada 28 días | 152.99 RON |
| Serbia | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 días | 0.01 SAR | Cada 28 días | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 días | 0.01 SEK | Cada 28 días | 531.99 SEK |
| Singapore | 3 días | 0.01 SGD | Cada 28 días | 37.99 SGD |
| Slovenia | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Turkey | 3 días | 0.01 EUR | Cada 28 días | 29.99 EUR |
| Taiwan | 3 días | 0.01 TWD | Cada 28 días | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 3 días | 0.01 USD | Cada 28 días | 33.99 USD |
| Vietnam | 3 días | 1.00 VND | Cada 28 días | 596999.00 VND |
| South Africa | 3 días | 0.01 ZAR | Cada 28 días | 589.99 ZAR |
TarsePenny Budget Toolkit
| País | Intervalo recurrente - Días | Precio periódico |
|---|---|---|
| Argentina | Cada 0 días | 0.00 ARS |
| Austria | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Australia | Cada 0 días | 0.00 AUD |
| Belgium | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Bulgaria | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Canada | Cada 0 días | 0.00 CAD |
| Switzerland | Cada 0 días | 0.00 CHF |
| Chile | Cada 0 días | 0.00 CLP |
| Colombia | Cada 0 días | 0.00 COP |
| Czech Republic | Cada 0 días | 0.00 CZK |
| Germany | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Denmark | Cada 0 días | 0.00 DKK |
| Ecuador | Cada 0 días | 0.00 USD |
| Estonia | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Spain | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Finland | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| France | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| United Kingdom | Cada 0 días | 0.00 GBP |
| Greece | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Hong Kong | Cada 0 días | 0.00 HKD |
| Croatia | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Hungary | Cada 0 días | 0.00 HUF |
| Indonesia | Cada 0 días | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Israel | Cada 0 días | 0.00 ILS |
| Iceland | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Italy | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Japan | Cada 0 días | 0.00 JPY |
| Korea | Cada 0 días | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | Cada 0 días | 0.00 USD |
| Liechtenstein | Cada 0 días | 0.00 CHF |
| Lithuania | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Luxembourg | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Latvia | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Morocco | Cada 0 días | 0.00 USD |
| Monaco | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Moldova | Cada 0 días | 0.00 USD |
| Malta | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Mexico | Cada 0 días | 0.00 MXN |
| Malaysia | Cada 0 días | 0.00 MYR |
| Netherlands | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Norway | Cada 0 días | 0.00 NOK |
| New Zealand | Cada 0 días | 0.00 NZD |
| Peru | Cada 0 días | 0.00 USD |
| Philippines | Cada 0 días | 0.00 PHP |
| Poland | Cada 0 días | 0.00 PLN |
| Portugal | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Paraguay | Cada 0 días | 0.00 USD |
| Qatar | Cada 0 días | 0.00 QAR |
| Romania | Cada 0 días | 0.00 RON |
| Serbia | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | Cada 0 días | 0.00 SAR |
| Sweden | Cada 0 días | 0.00 SEK |
| Singapore | Cada 0 días | 0.00 SGD |
| Slovenia | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Slovakia | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Turkey | Cada 0 días | 0.00 EUR |
| Taiwan | Cada 0 días | 0.00 TWD |
| Uruguay | Cada 0 días | 0.00 USD |
| Vietnam | Cada 0 días | 0.00 VND |
| South Africa | Cada 0 días | 0.00 ZAR |
2. Pruebas
Cuando se suscribe a uno de los planes de afiliación de TarsePenny, autoriza a TarsePenny a cargar en su tarjeta primero la cuota de prueba y después la suscripción periódica completa si decide continuar. Tras configurar su cuenta, recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección facilitada, en el que se detallarán sus datos de facturación
TarsePenny también le notificará con un correo electrónico recordatorio, enviado siete días antes de que finalice la prueba, o inmediatamente después de la compra si ésta es más corta. Este recordatorio incluirá la fecha de finalización de la prueba, su factura y una copia de estas Condiciones de uso. Al suscribirse, acepta que TarsePenny cargue automáticamente su método de pago al final de la prueba sin necesidad de aprobación adicional
Usted es responsable de asegurarse de que puede recibir estos correos electrónicos. En caso contrario, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente
3. Pagos y facturación
Cuando se registre, le pediremos sus datos de pago. Utilizamos sistemas de pago seguros, y el cargo en su tarjeta se realizará automáticamente según su plan de suscripción. Si algo va mal con el pago, intentaremos procesarlo de nuevo, pero si sigue sin funcionar, podríamos suspender temporalmente su acceso hasta que se solucione el problema
Los pagos se cargan automáticamente utilizando el método que nos indique. Su ciclo de facturación viene determinado por el plan de suscripción seleccionado al registrarse. Los recibos y las confirmaciones se le enviarán por correo electrónico. Los pagos fallidos pueden volver a intentarse, lo que podría alterar su fecha de pago. Usted es responsable de cualquier saldo pendiente hasta que se cancele su suscripción. TarsePenny puede, a su discreción, ofrecer descuentos en los planes de suscripción sin previo aviso
Todos los pagos están encriptados y pueden ser gestionados por proveedores de pago externos. Sus términos también se aplican, y no somos responsables de sus acciones
4. Cancelaciones y reembolsos
Queremos que esté contento con su suscripción, así que si necesita cancelarla, puede hacerlo en cualquier momento. Su cancelación tendrá efecto al final de su ciclo de facturación actual
Los reembolsos completos sólo están disponibles dentro de los 14 días siguientes a su pago. No prorrateamos los reembolsos, y seguirá teniendo acceso hasta el final de su periodo de facturación
Si no está satisfecho con el servicio, puede solicitar un reembolso completo en los 14 días siguientes a su pago. Si cree que tiene derecho a un reembolso, póngase en contacto con nosotros y lo solucionaremos
TarsePenny se reserva el derecho de modificar sus Condiciones de facturación en cualquier momento publicando las tarifas actualizadas en el Servicio. Si continúa utilizando el Sitio o adquiriendo una Membresía después de estos cambios, usted acepta los nuevos términos