Na voljo imamo nekaj različnih naročniških načrtov. Cene se razlikujejo glede na to, kje živite, natančen znesek pa vam bomo prikazali ob prijavi
1. Cene in naročnine
TarsePenny Advanced
| Država | Poskusni dnevi | Cena poskusnega obdobja | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dni | 0.01 ARS | Vsako 28 dni | 47760.99 ARS |
| Austria | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 39.99 EUR |
| Australia | 3 dni | 0.01 AUD | Vsako 28 dni | 49.00 AUD |
| Belgium | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Canada | 3 dni | 0.01 CAD | Vsako 28 dni | 63.99 CAD |
| Switzerland | 3 dni | 0.01 CHF | Vsako 28 dni | 44.99 CHF |
| Chile | 3 dni | 1.00 CLP | Vsako 28 dni | 31945.00 CLP |
| Colombia | 3 dni | 0.01 COP | Vsako 28 dni | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 3 dni | 0.01 CZK | Vsako 28 dni | 736.99 CZK |
| Germany | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 dni | 0.01 DKK | Vsako 28 dni | 298.99 DKK |
| Ecuador | 3 dni | 0.01 USD | Vsako 28 dni | 33.99 USD |
| Estonia | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Spain | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Finland | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 49.99 EUR |
| France | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dni | 0.01 GBP | Vsako 28 dni | 34.99 GBP |
| Greece | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dni | 0.01 HKD | Vsako 28 dni | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Hungary | 3 dni | 0.01 HUF | Vsako 28 dni | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 3 dni | 1.00 IDR | Vsako 28 dni | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 39.99 EUR |
| Israel | 3 dni | 0.01 ILS | Vsako 28 dni | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Italy | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 39.99 EUR |
| Japan | 3 dni | 1.00 JPY | Vsako 28 dni | 5489.00 JPY |
| Korea | 3 dni | 1.00 KRW | Vsako 28 dni | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 dni | 0.01 USD | Vsako 28 dni | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dni | 0.01 CHF | Vsako 28 dni | 44.99 CHF |
| Lithuania | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Morocco | 3 dni | 0.01 USD | Vsako 28 dni | 33.99 USD |
| Monaco | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 39.99 EUR |
| Moldova | 3 dni | 0.01 USD | Vsako 28 dni | 33.99 USD |
| Malta | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Mexico | 3 dni | 0.01 MXN | Vsako 28 dni | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 dni | 0.01 MYR | Vsako 28 dni | 138.99 MYR |
| Netherlands | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 49.99 EUR |
| Norway | 3 dni | 0.01 NOK | Vsako 28 dni | 525.99 NOK |
| New Zealand | 3 dni | 0.01 NZD | Vsako 28 dni | 79.99 NZD |
| Peru | 3 dni | 0.01 USD | Vsako 28 dni | 33.99 USD |
| Philippines | 3 dni | 0.01 PHP | Vsako 28 dni | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 dni | 0.01 PLN | Vsako 28 dni | 127.99 PLN |
| Portugal | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 dni | 0.01 USD | Vsako 28 dni | 33.99 USD |
| Qatar | 3 dni | 0.01 QAR | Vsako 28 dni | 124.99 QAR |
| Romania | 3 dni | 0.01 RON | Vsako 28 dni | 152.99 RON |
| Serbia | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dni | 0.01 SAR | Vsako 28 dni | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 dni | 0.01 SEK | Vsako 28 dni | 531.99 SEK |
| Singapore | 3 dni | 0.01 SGD | Vsako 28 dni | 37.99 SGD |
| Slovenia | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Turkey | 3 dni | 0.01 EUR | Vsako 28 dni | 29.99 EUR |
| Taiwan | 3 dni | 0.01 TWD | Vsako 28 dni | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 3 dni | 0.01 USD | Vsako 28 dni | 33.99 USD |
| Vietnam | 3 dni | 1.00 VND | Vsako 28 dni | 596999.00 VND |
| South Africa | 3 dni | 0.01 ZAR | Vsako 28 dni | 589.99 ZAR |
TarsePenny Budget Toolkit
| Država | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
|---|---|---|
| Argentina | Vsako 0 dni | 0.00 ARS |
| Austria | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Australia | Vsako 0 dni | 0.00 AUD |
| Belgium | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Bulgaria | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Canada | Vsako 0 dni | 0.00 CAD |
| Switzerland | Vsako 0 dni | 0.00 CHF |
| Chile | Vsako 0 dni | 0.00 CLP |
| Colombia | Vsako 0 dni | 0.00 COP |
| Czech Republic | Vsako 0 dni | 0.00 CZK |
| Germany | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Denmark | Vsako 0 dni | 0.00 DKK |
| Ecuador | Vsako 0 dni | 0.00 USD |
| Estonia | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Spain | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Finland | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| France | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| United Kingdom | Vsako 0 dni | 0.00 GBP |
| Greece | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Hong Kong | Vsako 0 dni | 0.00 HKD |
| Croatia | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Hungary | Vsako 0 dni | 0.00 HUF |
| Indonesia | Vsako 0 dni | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Israel | Vsako 0 dni | 0.00 ILS |
| Iceland | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Italy | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Japan | Vsako 0 dni | 0.00 JPY |
| Korea | Vsako 0 dni | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | Vsako 0 dni | 0.00 USD |
| Liechtenstein | Vsako 0 dni | 0.00 CHF |
| Lithuania | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Luxembourg | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Latvia | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Morocco | Vsako 0 dni | 0.00 USD |
| Monaco | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Moldova | Vsako 0 dni | 0.00 USD |
| Malta | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Mexico | Vsako 0 dni | 0.00 MXN |
| Malaysia | Vsako 0 dni | 0.00 MYR |
| Netherlands | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Norway | Vsako 0 dni | 0.00 NOK |
| New Zealand | Vsako 0 dni | 0.00 NZD |
| Peru | Vsako 0 dni | 0.00 USD |
| Philippines | Vsako 0 dni | 0.00 PHP |
| Poland | Vsako 0 dni | 0.00 PLN |
| Portugal | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Paraguay | Vsako 0 dni | 0.00 USD |
| Qatar | Vsako 0 dni | 0.00 QAR |
| Romania | Vsako 0 dni | 0.00 RON |
| Serbia | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | Vsako 0 dni | 0.00 SAR |
| Sweden | Vsako 0 dni | 0.00 SEK |
| Singapore | Vsako 0 dni | 0.00 SGD |
| Slovenia | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Slovakia | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Turkey | Vsako 0 dni | 0.00 EUR |
| Taiwan | Vsako 0 dni | 0.00 TWD |
| Uruguay | Vsako 0 dni | 0.00 USD |
| Vietnam | Vsako 0 dni | 0.00 VND |
| South Africa | Vsako 0 dni | 0.00 ZAR |
2. Poskusi
Ko se naročite na enega od članskih načrtov TarsePenny, pooblaščate TarsePenny, da najprej zaračuna vašo kartico za preizkusno pristojbino, nato pa za polno ponavljajočo se naročnino, če se odločite za nadaljevanje. Po vzpostavitvi računa boste na navedeni naslov prejeli potrditveno e-poštno sporočilo, v katerem bodo opisani vaši podatki za zaračunavanje
TarsePenny vas bo obvestil tudi z opozorilnim e-poštnim sporočilom - poslanim sedem dni pred koncem poskusnega obdobja ali takoj po nakupu, če je poskusno obdobje krajše. Ta opomnik bo vseboval datum konca poskusnega obdobja, vaš račun in kopijo teh pogojev uporabe. Z naročilom se strinjate, da lahko spletna stran TarsePenny ob koncu poskusnega obdobja brez dodatne odobritve samodejno zaračuna vašo plačilno metodo
Sami ste odgovorni za zagotovitev, da lahko prejemate ta e-poštna sporočila. V nasprotnem primeru se obrnite na naš center za podporo strankam
3. Plačila in zaračunavanje
Ko se prijavite, vas bomo prosili za vaše podatke za plačilo. Uporabljamo varne plačilne sisteme, vaša kartica pa bo samodejno obremenjena v skladu z vašim naročniškim načrtom. Če gre pri plačilu kaj narobe, ga bomo poskusili ponovno obdelati, če pa še vedno ne bo delovalo, bomo morda začasno prekinili vaš dostop, dokler težava ne bo odpravljena
Plačila se samodejno zaračunajo z metodo, ki ste jo navedli. Vaš obračunski cikel je določen z naročniškim načrtom, izbranim ob prijavi. Prejemke in potrditve boste prejeli po e-pošti. Neuspešna plačila se lahko ponovijo, kar lahko spremeni datum plačila. Do preklica naročnine ste odgovorni za morebitne neporavnane zneske. TarsePenny lahko po lastni presoji zagotovi popuste za naročniške načrte brez predhodnega obvestila
Vsa plačila so šifrirana in jih lahko obdelujejo tretji ponudniki plačil. Veljajo tudi njihovi pogoji, za njihova dejanja pa nismo odgovorni
4. Odpovedi in vračila
Želimo, da ste z naročnino zadovoljni, zato lahko to storite kadar koli, če jo želite preklicati. Vaša odpoved bo začela veljati ob koncu trenutnega obračunskega cikla
Celotna povračila so na voljo le v 14 dneh po plačilu. Vračil ne porazdeljujemo sorazmerno, zato boste imeli še vedno dostop do storitve do konca vašega obračunskega obdobja
Če s storitvijo niste zadovoljni, lahko v 14 dneh po plačilu zahtevate celotno vračilo. Če menite, da ste upravičeni do povračila, stopite v stik z nami in dogovorili se bomo!
TarsePenny si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoje pogoje zaračunavanja z objavo posodobljenih pristojbin v storitvi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta ali nakupom članstva po teh spremembah se strinjate z novimi pogoji